NSK 24134SWRCg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 170 | 內徑 |
D | 280 | 外徑 |
B | 109 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 1080 | 靜載荷 |
Cor | 1860 | 動載荷 |
圖例 | ||
3 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
1200 | 熱參考轉速 | |
2200 | 機械極限轉速 | |
Grease | 1000 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 182 | |
da(max) | 190 | |
Da(max) | 268 | |
Da(min) | 239 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.37 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 2.7 | |
Y3 | 1.8 | |
Y0 | 1.8 | |
質量(kg) | ||
Mass | 26.6 | 參考值 |


