NSK 24036SWRCg2E4軸承
尺寸參數(mm) | ||
d | 180 | 內徑 |
D | 280 | 外徑 |
B | 100 | 厚度 |
r(min) | 2.1 | 倒角尺寸 |
基本額定載荷(kN) | ||
Cr | 965 | 靜載荷 |
Cor | 1750 | 動載荷 |
圖例 | ||
3 | 圖例 | |
轉速(min-1) | ||
1500 | 熱參考轉速 | |
2200 | 機械極限轉速 | |
Grease | 950 | 額定轉速-脂潤滑 |
安裝尺寸(mm) | ||
da(min) | 192 | |
da(max) | 200 | |
Da(max) | 268 | |
Da(min) | 245 | |
ra(max) | 2 | |
常數 | ||
e | 0.32 | |
軸向載荷系數 | ||
Y2 | 3.1 | |
Y3 | 2.1 | |
Y0 | 2 | |
質量(kg) | ||
Mass | 22.7 | 參考值 |


